Szukając odpowiedniej średnicy liny cumowniczej lub kotwicznej, należy kierować się długością łodzi. Liny cumownicze i kotwiczne powinny wytrzymywać przede wszystkim ciśnienie wody pływowej i ciśnienie wiatru, w zależności od typu łodzi.
| Délka lodi | LAGUNA | MALAGA | BAHAMA | KEY WEST | FLEXI DOCK |
| 6 m | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm | |
| 8 m | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | |
| 10 m | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm |
| 12 m | 14 mm | 18 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm |
| 14 m | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
| 16 m | 18 mm | 24 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm |
| 18 m | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 22 mm | 20 mm |
| 20 m | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 24 mm |
Uwaga: Podane wartości są jedynie orientacyjne, podczas wyposażania łodzi należy przestrzegać przepisów i rejestrów obowiązujących w danym kraju.